Barre acriliche colate tonde e quadre
| LISTINO PREZZI OTTOBRE 2010 | ||||||||||
| BARRE ACRILICHE COLATE TONDE | ||||||||||
| DIAMETRO | LUNGHEZ | PREZZO | DIAMETRO | LUNGHEZ | PREZZO | DIAMETRO | LUNGHEZ | PREZZO | ||
| MM | STANDARD | MT | MM | STANDARD | MT | MM | STANDARD | MT | ||
| 2 | 1000 | 2,26 € | 20 | 2000 | 6,39 € | 60 | 2000 | 45,02 € | ||
| 3 | 1000 | 1,96 € | 21 | 2000 | 6,89 € | 65 | 2000 | 53,63 € | ||
| 4 | 1000 | 1,70 € | 22 | 2000 | 7,05 € | 70 | 2000 | 59,92 € | ||
| 5 | 1000 | 1,12 € | 23 | 2000 | 7,32 € | 75 | 2000 | 67,21 € | ||
| 6 | 2000 | 1,33 € | 24 | 2000 | 7,55 € | 80 | 2000 | 75,15 € | ||
| 7 | 2000 | 1,39 € | 25 | 2000 | 9,60 € | 85 | 2000 | 91,04 € | ||
| 8 | 2000 | 1,76 € | 26 | 2000 | 10,04 € | 90 | 2000 | 99,64 € | ||
| 9 | 2000 | 1,95 € | 27 | 2000 | 10,26 € | 95 | 2000 | 110,89 € | ||
| 10 | 2000 | 2,26 € | 28 | 2000 | 10,50 € | 100 | 2000 | 119,83 € | ||
| 11 | 2000 | 2,36 € | 30 | 2000 | 13,24 € | 110 | 2000 | 170,48 € | ||
| 12 | 2000 | 3,11 € | 32 | 2000 | 13,96 € | 120 | 2000 | 261,51 € | ||
| 13 | 2000 | 3,27 € | 35 | 2000 | 17,88 € | 130 | 2000 | 329,37 € | ||
| 14 | 2000 | 3,38 € | 36 | 2000 | 19,24 € | 140 | 2000 | 400,55 € | ||
| 15 | 2000 | 4,47 € | 38 | 2000 | 20,03 € | 150 | 2000 | 456,83 € | ||
| 16 | 2000 | 4,64 € | 40 | 2000 | 23,34 € | 160 | 2000 | 628,95 € | ||
| 17 | 2000 | 4,83 € | 45 | 2000 | 27,97 € | 170 | 2000 | 688,47 € | ||
| 18 | 2000 | 5,07 € | 50 | 2000 | 34,10 € | 180 | 2000 | 728,27 € | ||
| 19 | 2000 | 5,23 € | 55 | 2000 | 41,71 € | 190 | 2000 | 774,61 € | ||
| 200 | 2000 | 850,73 € | ||||||||
TOLLERANZE = DAL Ø 2 AL Ø 30 +/- 0,1MM, DAL Ø 32 AL Ø 60 +/- 0,3 MM, DAL Ø 65 AL Ø 200 +/- 0,5 MM
TOLLERANZE SULLA LUNGHEZZA – 0 MM / +2 MM
BARRE ACRILICHE COLATE QUADRE
| SEZIONE | LUNGHEZ | PREZZO | SEZIONE | LUNGHEZ | PREZZO | |
| MM | STANDARD | MT | MM | STANDARD | MT | |
| 6 | 2000 | 2,26 € | 70 | 2.000 | 65,55 | |
| 8 | 2000 | 2,60 € | 75 | 2.000 | 79,45 | |
| 10 | 2000 | 2,42 € | 80 | 2.000 | 82,76 | |
| 12 | 2000 | 3,15 € | 85 | 2.000 | 105,93 | |
| 15 | 2000 | 4,50 € | 90 | 2.000 | 107,58 | |
| 18 | 2000 | 5,89 € | 95 | 2.000 | 130,42 | |
| 20 | 2000 | 6,89 € | 100 | 2.000 | 132,41 | |
| 22 | 2000 | 8,38 € | 110 | 1.000 | 182,06 | |
| 25 | 2000 | 10,17 € | 120 | 1.000 | 239,99 | |
| 28 | 2000 | 12,81 € | 130 | 1.000 | 304,55 | |
| 30 | 2000 | 14,30 € | 140 | 1.000 | 377,37 | |
| 35 | 2000 | 16,55 € | 150 | 1.000 | 420,41 | |
| 40 | 2000 | 20,86 € | 160 | 1.000 | 536,26 | |
| 45 | 2000 | 30,45 € | 170 | 1.000 | 645,5 | |
| 50 | 2000 | 34,42 € | 180 | 1.000 | 744,82 | |
| 55 | 2000 | 48,01 € | 190 | 1.000 | 877,22 | |
| 60 | 2000 | 50,32 € | 200 | 1.000 | 959,99 | |
| 65 | 2000 | 64,55 € |
TOLLERANZE = DA ■ 6 AL ■ 30 +/- 0,3 MM , DA ■ 35 AL ■ 60 MM +/- 0,5 MM, DA ■ 65MM AL ■ 200 MM +/- 1 MM
TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZA – 0 MM / + 2 MM