Tubi acrilici colati (lucidati)
| LISTINO PREZZI OTTOBRE 2010 (in Euro al metro )
|
||||||||||||||||||||||||
| Diametro | LUNGHEZ. | spessore | spessore | spessore | spessore | spessore | spessore | spessore | spessore | |||||||||||||||
| est. In mm | STANDARD | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| 45 | 2030 | 15,57 € | 17,12 € | 18,67 € | 26,67 € | 36,34 € | ||||||||||||||||||
| 50 | 2030 | 16,49 € | 17,70 € | 21,04 € | 31,11 € | 42,59 € | 48,43 € | |||||||||||||||||
| 51 | 2030 | 21,85 € | 23,48 € | 25,10 € | 35,94 € | 45,07 € | 51,49 € | |||||||||||||||||
| 58 | 2030 | 23,48 € | 25,03 € | 28,64 € | 33,44 € | 47,33 € | 53,91 € | |||||||||||||||||
| 60 | 2030 | 18,67 € | 20,12 € | 22,60 € | 33,34 € | 45,09 € | 50,92 € | |||||||||||||||||
| 64 | 2030 | 19,55 € | 21,76 € | 23,88 € | 33,62 € | 49,23 € | 54,37 € | |||||||||||||||||
| 70 | 2030 | 19,93 € | 23,18 € | 26,04 € | 34,36 € | 51,27 € | 56,88 € | |||||||||||||||||
| 76 | 2030 | 24,06 € | 25,09 € | 26,62 € | 34,95 € | 54,59 € | 62,30 € | |||||||||||||||||
| 80 | 2030 | 24,00 € | 25,28 € | 27,33 € | 37,61 € | 57,01 € | 65,13 € | |||||||||||||||||
| 90 | 2030 | 24,77 € | 26,99 € | 29,35 € | 44,15 € | 65,13 € | 75,26 € | |||||||||||||||||
| 100 | 2030 | 26,04 € | 27,91 € | 31,20 € | 45,61 € | 67,67 € | 79,17 € | 96,31 € | 121,24 € | |||||||||||||||
| 102 | 2030 | 34,32 € | 37,88 € | 41,37 € | 53,23 € | 75,03 € | 88,88 € | 104,88 € | 132,76 € | |||||||||||||||
| 110 | 2030 | 28,14 € | 31,26 € | 33,99 € | 49,01 € | 71,65 € | 86,22 € | 111,44 € | 134,98 € | |||||||||||||||
| 115 | 2030 | 29,06 € | 33,42 € | 34,83 € | 51,87 € | 75,26 € | 88,22 € | 112,07 € | 140,04 € | |||||||||||||||
| 120 | 2030 | 31,59 € | 34,06 € | 36,08 € | 54,52 € | 79,17 € | 90,95 € | 123,41 € | 144,99 € | |||||||||||||||
| 125 | 2030 | 33,99 € | 35,32 € | 42,54 € | 58,35 € | 81,68 € | 95,71 € | 126,74 € | 159,71 € | |||||||||||||||
| 127 | 2030 | 43,55 € | 48,47 € | 50,25 € | 65,45 € | 92,42 € | 105,44 € | 131,52 € | 173,03 € | |||||||||||||||
| 130 | 2030 | 38,15 € | 42,23 € | 43,75 € | 64,65 € | 91,16 € | 104,04 € | 134,69 € | 177,16 € | |||||||||||||||
| 134 | 2030 | 36,41 € | 40,05 € | 42,54 € | 63,35 € | 86,57 € | 99,75 € | 141,82 € | 165,17 € | |||||||||||||||
| 139 | 2030 | 37,24 € | 40,36 € | 44,32 € | 66,36 € | 90,43 € | 101,41 € | 148,71 € | 169,05 € | |||||||||||||||
| 150 | 2030 | 39,73 € | 42,54 € | 47,68 € | 69,88 € | 96,16 € | 113,01 € | 149,64 € | 172,94 € | |||||||||||||||
| 153 | 2030 | 51,31 € | 57,06 € | 64,19 € | 81,53 € | 104,40 € | 128,63 € | 149,32 € | 192,20 € | |||||||||||||||
| 160 | 2030 | 46,16 € | 51,32 € | 53,47 € | 77,99 € | 102,36 € | 122,44 € | 174,60 € | 188,74 € | |||||||||||||||
| 164 | 2030 | 47,94 € | 51,38 € | 54,38 € | 78,13 € | 108,96 € | 127,43 € | 183,93 € | 194,26 € | |||||||||||||||
| 168 | 2030 | 65,23 € | 69,69 € | 71,64 € | 87,07 € | 122,01 € | 147,31 € | 176,17 € | 217,13 € | |||||||||||||||
| 172 | 2030 | 67,19 € | 71,87 € | 76,06 € | 91,30 € | 124,87 € | 151,57 € | 183,14 € | 221,90 € | |||||||||||||||
| 185 | 2030 | 54,63 € | 58,18 € | 60,48 € | 95,71 € | 122,46 € | 145,38 € | 207,13 € | 242,16 € | |||||||||||||||
| 200 | 2030 | 56,36 € | 59,15 € | 64,12 € | 105,50 € | 130,08 € | 157,38 € | 222,07 € | 263,49 € | |||||||||||||||
| 212 | 2030 | 76,33 € | 82,79 € | 89,36 € | 120,09 € | 147,31 € | 184,51 € | 226,03 € | 297,74 € | |||||||||||||||
| 220 | 2030 | 60,48 € | 67,48 € | 71,83 € | 118,72 € | 150,50 € | 185,71 € | 269,15 € | 303,16 € | |||||||||||||||
| 230 | 2030 | 62,21 € | 69,72 € | 73,91 € | 116,93 € | 145,04 € | 187,48 € | 256,10 € | 306,78 € | |||||||||||||||
| 240 | 2030 | 62,33 € | 69,92 € | 77,62 € | 118,66 € | 157,27 € | 210,28 € | 268,78 € | 320,46 € | |||||||||||||||
| 250 | 2030 | 69,26 € | 75,32 € | 83,18 € | 123,69 € | 169,84 € | 204,83 € | 290,30 € | 326,83 € | |||||||||||||||
| 270 | 2030 | = | 86,57 € | 94,96 € | 134,92 € | 174,32 € | 212,50 € | 292,66 € | 377,52 € | |||||||||||||||
| 300 | 2030 | = | 98,97 € | 107,71 € | 139,09 € | 202,96 € | 227,09 € | 365,38 € | 394,69 € | |||||||||||||||
| 350 | 2160 | = | 108,28 € | 126,22 € | 167,57 € | 210,89 € | 256,93 € | 341,05 € | 451,07 € | |||||||||||||||
| 400 | 2160 | = | 116,22 € | 143,85 € | 188,33 € | 244,61 € | 302,80 € | 354,89 € | 483,41 € | |||||||||||||||
| 457 | 2180 | = | 200,06 € | 232,40 € | 275,12 € | 319,32 € | 416,91 € | 480,52 € | 600,65 € | |||||||||||||||
| 500 | 2180 | = | = | 203,80 € | 273,63 € | 347,57 € | 415,07 € | = | = | |||||||||||||||
Lunghezze standard: dal diam. 45 al diam. 300 x 2030 (- 30; + 15 mm); diam. 350 X2160 e diam.457x 2180 mm; diam. 400 x 2160 (-30; + 15 mm); diam. 500 x 2180 (-30; +0 mm)
Tolleranze diametro esterno: sino a mm.50 +1/-2%; sino a mm. 100 +1/-1,5%; sino a mm.500 +0,5/-1%
Tolleranze spessore di parete: mm.2 +/- 20%; mm.3 +/- 20%; mm. 4 +/- 15%; mm 5 e sup. +/- 10%
A richiesta tubi colorati con aumento del 20% e tubi opal con aumento del 15%. Possiamo inoltre produrre tubi
con spessori particolari o superiori a quelli indicati a listino. Per caratteristiche intrinseche alla lavorazione (livello di
polimerizzazione e tensioni superficiali) i tubi lucidati Policril, se non adeguatamente temperati, possono generare
fenomeni di microfessurazione o “crazing” per i quali la nostra società declina ogni responsabilità.
Policril rimane comunque a disposizione della clientela per qualsiasi tipo di sussidio tecnico ed informativo.
Altre maggiorazioni: 5% per taglio, 25% anti-crash