Tubi acrilici estrusi in policarbonato
| LISTINO PREZZI OTTOBRE 2010 | ||||||||||
| DIAMETRO | SPESS. | PREZZO | DIAMETRO | SPESS. | PREZZO | DIAMETRO | SPESS. | PREZZO | ||
| Mm | MM | al MI | Mm | MM | al MI | Mm | MM | al MI | ||
| 10//7 | 1,5 | 1,54 € | 40/36 | 2 | 3,69 € | 110/104 | 3 | 16,13 € | ||
| 12//9 | 1,5 | 1,67 € | 40/37 | 1,5 | 3,07 € | 110/105 | 2,5 | 13,70 € | ||
| 12//10 | 1 | 1,26 € | 40/38 | 1 | 2,42 € | 110/106 | 2 | 11,40 € | ||
| 13//9 | 2 | 1,77 € | 45/42 | 1,5 | 3,85 € | 120/110 | 5 | 26,74 € | ||
| 15//10 | 2,5 | 1,95 € | 50/44 | 3 | 7,49 € | 120/112 | 4 | 21,62 € | ||
| 15//11 | 2 | 1,72 € | 50/45 | 2,5 | 6,36 € | 120/114 | 3 | 16,34 € | ||
| 16//12 | 2 | 1,80 € | 50/46 | 2 | 5,37 € | 130/120 | 5 | 28,96 € | ||
| 18/14 | 2 | 1,99 € | 50/47 | 1,5 | 4,28 € | 130/122 | 4 | 23,35 € | ||
| 20/14 | 3 | 3,01 € | 60/54 | 3 | 8,56 € | 130/124 | 3 | 17,93 € | ||
| 20/16 | 2 | 2,19 € | 60/55 | 2,5 | 7,25 € | 134/124 | 5 | 30,41 € | ||
| 24/20 | 2 | 2,49 € | 60/56 | 2 | 5,99 € | 134/126 | 4 | 24,34 € | ||
| 25/21 | 2 | 2,64 € | 70/64 | 3 | 10,48 € | 134/128 | 3 | 18,43 € | ||
| 25/22 | 1,5 | 1,99 € | 70/65 | 2,5 | 8,70 € | 150/140 | 5 | 33,93 € | ||
| 30/24 | 3 | 4,46 € | 70/66 | 2 | 7,49 € | 150/142 | 4 | 27,02 € | ||
| 30/25 | 2,5 | 3,85 € | 75/69 | 3 | 10,94 € | 150/144 | 3 | 20,44 € | ||
| 30/26 | 2 | 3,10 € | 80/74 | 3 | 11,66 € | 180/170 | 5 | 40,10 € | ||
| 30/27 | 1,5 | 2,64 € | 80/75 | 2,5 | 10,05 € | 180/172 | 4 | 32,35 € | ||
| 30/28 | 1 | 2,19 € | 80/76 | 2 | 8,47 € | 180/174 | 3 | 24,72 € | ||
| 32/26 | 3 | 4,82 € | 90/84 | 3 | 13,21 € | 200/190 | 5 | 44,71 € | ||
| 36/30 | 3 | 5,37 € | 90/85 | 2,5 | 11,11 € | 200/192 | 4 | 35,91 € | ||
| 36/32 | 2 | 3,75 € | 90/86 | 2 | 9,22 € | 200/194 | 3 | 27,91 € | ||
| 38/34 | 2 | 3,94 € | 100/94 | 3 | 14,75 € | 250/240 | 5 | 57,24 € | ||
| 38/35 | 1,5 | 2,95 € | 100/95 | 2,5 | 12,27 € | 250/242 | 4 | 45,09 € | ||
| 40/34 | 3 | 5,40 € | 100/96 | 2 | 10,15 € | 250/244 | 3 | 34,48 € | ||
DAL. DIAM. 10 AL DIAM.20: CONFEZIONE DA 10 PEZZI
DAL. DIAM. 24 AL DIAM.36: CONFEZIONE DA 5 PEZZI
DAL. DIAM. 38 AL DIAM. 250 : CONFEZIONE DA 1 PEZZO
LUNGHEZZA STANDARD : FINO AL Ø ESTERNO 40 mm 2000 mm, OLTRE 2050 mm.
TOLLERANZE SUI Ø ESTERNI: dal Ø 10 mm. Al Ø 150 mm +/-1%, dal Ø 160 mm. Al Ø 250 mm +/-2%
TOLLERANZE SUI Ø INTERNI: dal Ø 10 mm. Al Ø 150 mm +/-1,5%, dal Ø 160 mm. Al Ø 250 mm +/-2,5%
TOLLER. SULLO SPES. DI PARETE: dal Ø 10 mm. Al Ø 64 mm +/-5%, dal Ø 70 mm. Al Ø 100 mm +/-8%
dal Ø 110 mm al Ø 200 mm +/- 10%, dal Ø 220 mm al Ø 250 mm +/-15%
TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE : +/- 1 mm
FORMULA PER IL CALCOLO DELLA PRESSIONE MASSIMA INTERNA:
100 x spessore del tubo in mm : Ø esterno del tubo in mm.
Questa formula è valida in condizioni di test standard e cioè ad una temperatura ambiente di 20 °C ed
umidità relativa del 50%.