Tubi acrilici estrusi in PMMA

LISTINO PREZZI OTTOBRE 2010
DIAMETRO SPES. PREZZO DIAMETRO SPES. PREZZO DIAMETRO SPES. PREZZO
MM MM AL ML. MM MM AL ML. MM MM AL ML.
7/5 1 1,63 € 50/46 2 5,80 € 150/140 5 36,07 €
8/4 2 1,80 € 60/50 5 16,38 € 150/142 4 29,51 €
10/6 1,5 1,55 € 60/52 4 13,25 € 150/144 3 26,53 €
10/7 1 1,34 € 60/54 3 10,14 € 160/150 5 38,96 €
12/6 3 2,19 € 60/56 2 6,87 € 160/152 4 31,68 €
12/8 2 1,83 € 70/60 5 20,51 € 160/154 3 24,04 €
13/9 2 1,88 € 70/62 4 16,74 € 170/160 5 41,52 €
13/10 1,5 1,79 € 70/64 3 12,77 € 170/162 4 33,52 €
14/10 2 1,99 € 80/70 5 23,55 € 170/164 3 25,47 €
15/11 1,5 2,05 € 80/72 4 19,29 € 180/170 5 44,42 €
16/12 2 2,11 € 80/74 3 14,61 € 180/172 4 35,34 €
18/14 2 2,26 € 90/80 5 26,68 € 180/174 3 26,95 €
20/14 3 3,40 € 90/82 4 21,57 € 185/175 5 45,52 €
20/16 2 2,62 € 90/84 3 16,38 € 185/177 4 36,40 €
22/18 2 2,74 € 100/90 5 25,13 € 185/179 3 27,69 €
24/18 3 4,31 € 100/92 4 21,34 € 200/190 5 49,15 €
24/20 2 3,04 € 100/94 3 17,58 € 200/192 4 36,69 €
26/20 3 4,25 € 110/100 5 21,17 € 200/194 3 29,66 €
26/22 2 3,11 € 110/102 4 22,52 € 220/210 5 57,93 €
30/24 3 4,95 € 110/104 3 17,84 € 220/212 4 46,63 €
30/26 2 3,68 € 120/110 5 29,13 € 220/214 3 35,34 €
32/26 3 5,23 € 120/112 4 23,31 € 240/230 5 60,47 €
32/28 3 3,84 € 120/114 3 21,09 € 240/232 4 50,99 €
34/28 3 5,59 € 125/115 5 30,23 € 240/234 3 38,96 €
36/30 3 5,89 € 125/117 4 24,46 € 250/240 5 65,92 €
40/30 5 10,36 € 125/119 3 18,73 € 250/242 4 52,81 €
40/32 4 8,51 € 130/120 5 31,46 € 250/244 3 40,07 €
40/34 3 6,73 € 130/122 4 25,49 € 300/288 6 147,15 €
40/36 2 4,60 € 130/124 3 19,31 € 300/290 5 120,91 €
50/40 5 13,39 € 134/124 5 32,49 € 300/292 4 98,32 €
50/42 4 10,90 € 134/126 4 26,22 €
50/44 3 8,29 € 134/128 3 20,02 €

LUNGHEZZE STANDARD:
Dal diam. 10 al diam. 24 lung. 2500 mm
Dal diam. 26 al diam. 40 lung. 3000 mm
Dal diam. 50 al diam. 60 lung. 2500 mm
Dal diam. 70 al diam. 300 lung. 2050 mm

TOLLERANZE DI DIAM. ESTERNO:
sino a mm 24 (+/-3%); sino a mm 50 (+1/-2%)sino a mm 100 (+0,5/-1,5%)
sino a mm 150 (+/-20%); oltre +/-2,5%

TOLLERANZE SPESS. DI PARETE:
Dal diam. 10 al 150: mm 3 (+/-20%), mm. 4 (+/-15%);mm 5(+/-10%)
Dal diam. 160 al diam. 200:+/-10%. Dal Ø 220 al Ø 300 +/- 15%

COLORAZIONI: maggiorazione per colorazione opal + 20% (limite quantitativo minimo kg 100 fino al Ø 100, kg 300 oltre). Maggiorazione per altre colorazioni + 25% (limite quantitativo minimo kg 300 fino al Ø 100, kg 1000 oltre).

ALTRI DIAMETRI ESTERNI CHE SI POSSONO PRODURRE PER QUANTITA’ DA DEFINIRE :
11 – 17 – 19 – 23 – 25 – 28 – 29 -35 – 35,5 – 38 – 39 -40,5 – 41 – 42 – 44 – 45 – 47 – 50,5 – 51 – 54 – 55,5
58 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 75 – 82 – 83 – 85 – 88 – 103 – 105 – 110 – 115 – 125 – 127 – 134

I tubi estrusi Policril, se non adeguatamente temperati, possono generare fenomeni di microfessurazione
o “crazing” per i quali la nostra società declina ogni responsabilità.
Policril rimane comunque a disposizione della clientela per qualsiasi tipo di sussidio tecnico ed informativo.